
詳細介紹








GSH磁力密封生產型反應釜規格及技術參數  | |||||||
型號  | GSH-50~100  | GSH-200~400  | GSH-500~1000  | GSH2000~3000  | 4000-20000  | ||
公稱容積 L  | 50~100  | 200~400  | 500~1000  | 2000~3000  | 4000-20000  | ||
工作壓力Mpa  | 負壓~10  | 負壓~10  | 負壓~10  | 負壓~6  | |||
工作溫度℃  | 0~350  | 0~250  | |||||
攪拌轉速r/min  | 20-800  | 20-300  | |||||
電機功率KW  | 1.1~1.5  | 2.2~3.0  | 4.0~7.5  | 11~15  | ≥18.5  | ||
加熱功率KW  | 6~12  | 18~32  | 36~60  | 80-200  | |||
加熱方式  | 電加熱,水循環,油循環,蒸汽循環,遠紅外線加熱等。  | ||||||
出料方式  | 下出料。  | ||||||
攪拌軸  | 采用自潤滑耐磨軸套,適合于各種介質的攪拌。  | ||||||
攪拌形式  | 推進式、槳式、錨式、渦輪式,還可根據實際情況和用戶要求確定攪拌形式。  | ||||||
密封方式  | 磁力密封,機械密封,填料密封。  | ||||||
電機  | 電機為普通交流電機,亦可根據用戶要求采用防爆電機。  | ||||||
主要材料  | 釜體材料主要采用不銹鋼與碳鋼復合材質S30408(304)+Q345R、S31603(316L)+Q345R、S32168(321)+Q345也可是純不銹鋼材質,并可根據不同介質要求制作鈦材(TA2)、鎳材、鉭材、鋯材、哈氏合金等復合材質反應釜,反應釜內可噴四氟。  | ||||||
常規釜蓋開口  | 氣相口、液相口、測溫口、固體加料口、壓力表爆破閥(安全閥)口、視鏡口、冷凝口、人孔(手孔)備用口。出口料,開口除爆破閥、壓力表外其余均法蘭配對供貨。  | ||||||
其他附件  | 如果用戶在釜蓋、釜體開口、內部結構、壓力高低、攪拌槳葉、及增加其它附助裝置(如冷凝回流裝置、恒壓加料罐、接收裝置、冷凝器等)等有特殊要求,可按照用戶的要求加工制造。  | ||||||
產品咨詢